| 
            
            
 
  聚酰胺66 DSM Engineering Plastics 尼龙66  Akulon® S223-DK 尼龙66 Novamid® 3010SR是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123    
13549213581肖生 
良好的成型性能 
Novamid® 3010SR							 
							 
聚酰胺66							 
							 
DSM Engineering Plastics						 
									 
	Technical Data							 
								 
									 
		总体							 
		材料状态	• 已商用:当前有效						 
		资料 1	•  Technical Datasheet (English) 
					 
			•  E172082-100744607 
					 
		UL 黄卡 2	•  E47960-100738754 
					 
			•  E53664-243517 
					 
		搜索 UL 黄卡	•  DSM Engineering Plastics 
					 
			•  Novamid® 
					 
									 
		供货地区	• 北美洲	• 欧洲	• 亚太地区	 
		性能特点	• 良好的成型性能						 
		形式	• 颗粒料						 
  
	物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
	密度	1.14	--	g/cm³	ISO 1183	 
	收缩率				ISO 294-4	 
	横向流量	2.2	--	%		 
	流量	1.8	--	%		 
	吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH)	2.8	--	%	ISO 62	 
	机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
	拉伸模量	3000	--	MPa	ISO 527-2	 
	拉伸应力 (屈服)	80.0	50.0	MPa	ISO 527-2	 
	拉伸应变 (屈服)	5.5	23	%	ISO 527-2	 
	断张率	30	> 50	%	ISO 527-2	 
	弯曲模量	2900	1200	MPa	ISO 178	 
	弯曲强度	115	50.0	MPa	ISO 178	 
	冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
	简支梁缺口冲击强度 (23°C)	4.0	13	kJ/m²	ISO 179	 
	简支梁缺口冲击强度 (23°C)	无断裂	无断裂		ISO 179	 
	热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
	热变形温度					 
	0.45 MPa, 未退火	196	--	°C	ISO 75-2/B	 
	1.8 MPa, 未退火	67.0	--	°C	ISO 75-2/A	 
	线形膨胀系数				ISO 11359-2	 
	流动	0.000080	--	cm/cm/°C		 
	横向	0.000080	--	cm/cm/°C		 
	电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
	表面电阻率	--	3.0E+14	ohm	IEC 60093	 
	体积电阻率	> 1.0E+15	--	ohm•cm	IEC 60093	 
	耐电强度 (1.00 mm)	26	--	kV/mm	IEC 60243-1	 
	相对电容率				IEC 60250	 
	100 Hz	4.00	--			 
	1 MHz	4.00	--			 
	耗散因数				IEC 60250	 
	100 Hz	0.010	--			 
	1 MHz	0.023	--			 
	漏电起痕指数	600	--	V	IEC 60112	 
	可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
	可燃性等级				IEC 60695-11-10,	 
	0.800 mm	V-2	--		-20	 
						 
	1.50 mm	V-2	--			 
  
  
  
  
  
  
  
  
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料聚酰胺66  DSM Engineering Plastics  尼龙66  DSM Engineering Plastics    尼龙66 Novamid® 3010SR为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |